Doporučení použití - odsávací hadice Který průměr hadice patří na jaký stroj? | ||||
Typ stroje | Průměr hadice | |||
21 mm | 27 mm | 35 mm | 49 mm | |
P1 cc | ano | ano | ||
KSS 300 | ano | ano | ||
KSS 400 | ano | |||
KSS 400 / 36 V | ano | |||
PSS 3100 SE | ano | |||
MT 55 cc | ano | |||
MS 55 | ano | |||
MS 55 / 36 V | ano | |||
KSP 40 Flexistem | ano | ano | ||
KSP 55 F | ano | |||
KSP 55 / 36 V | ano | |||
KSP 65 F / 85 Fc | ano | |||
K 85 / K 85 Ec | ano | |||
KSS 80 / 370 | ano | |||
MKS 130 Ec | ano | |||
MKS 145 / 165 Ec | ano | |||
MKS 185 Ec | ano | |||
Z 5 Ec | ano | |||
ERIKA 60 E | ano¹ | ano¹ | ano | |
ERIKA 70 Ec | ano² | ano² | ano | |
ERIKA 85 Ec | ano² | ano² | ano | |
DD40 | ano | ano | ||
UVA 115 E | ano | ano | ||
UX 150 E | ano | ano | ||
MHU 82 | ano | ano | ||
LNF 20 | ano | |||
LO 50 E | ano | |||
LO 65 Ec | ano | |||
NFU 32 | ano | |||
MF 26 cc | ano³ | |||
SKS 130 | ano |
¹ Redukce doporučena ² Redukce doporučena, nebo odsávání jen na spodním odsávacím kanálu ³ Odsávací hadice LW 35,4 mm